Ograniczenia operacyjne
Temperatura: -45°C+205°C
Prędkość: ≤5m/s
Ciśnienie: ≤5bar
Rozmiar standardowy: 0.375"--1.0"
● Pierścień uszczelniający: Car, Sic, Ssic, TC
● Uszczelnienie wtórne: NBR, Viton, EPDM, Aflas.
● Części sprężynowe i metalowe: 304, 316

| Rozmiar | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 |
| 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.812 | 1.062 | 1.312 | 0.750 | 0.312 | 0.656 | 0.250 |
| 0.437 | 0.437 | 1.000 | 0.812 | 1.062 | 1.312 | 0.750 | 0.312 | 0.656 | 0.250 |
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.812 | 1.062 | 1.312 | 0.750 | 0.312 | 0.656 | 0.250 |
| 0.562 | 0.562 | 1.250 | 0.937 | 1.218 | 1.500 | 0.937 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.625 | 0.625 | 1.250 | 0.937 | 1.218 | 1.500 | 0.937 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.687 | 0.687 | 1.375 | 1.062 | 1.343 | 1.625 | 1.062 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.750 | 0.750 | 1.375 | 1.062 | 1.343 | 1.625 | 1.062 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.875 | 0.875 | 1.625 | 1.312 | 1.687 | 2.000 | 1.312 | 0.437 | 0.812 | 0.375 |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.312 | 1.687 | 2.000 | 1.312 | 0.437 | 0.812 | 0.375 |
Możesz się z nami skontaktować nie tylko za pośrednictwem kanałów online, takich jak nasza oficjalna strona internetowa czy media społecznościowe, aby szybko uzyskać dostęp do informacji o firmie, ale także regularnie bierzemy udział w międzynarodowych wystawach na całym świecie, umożliwiając bezpośrednią komunikację i współpracę z globalnymi klientami.
Bezpłatna wycena