Ograniczenia operacyjne
Temperatura: -20°C+425°C
Prędkość: ≤25m/s
Ciśnienie: ≤25bar
Standardowy rozmiar: 1"-4"
● Pierścień uszczelniający: Car, Sic, Ssic, TC
● Uszczelnienie wtórne: grafit węglowy
● Części sprężynowe i metalowe: 304, 316, AM350, HAST.C, Inconel 718, tytan

| Rozmiar | d | D3 | L1 |
| 1.000 | 25.40 | 41.28 | 38.95 |
| 1.125 | 28.58 | 44.45 | 39.87 |
| 1.250 | 31.75 | 47.63 | 40.66 |
| 1.375 | 34.93 | 50.80 | 40.66 |
| 1.500 | 38.10 | 53.98 | 40.66 |
| 1.625 | 41.28 | 57.15 | 40.66 |
| 1.750 | 44.45 | 60.33 | 41.48 |
| 1.875 | 47.63 | 63.50 | 41.48 |
| 2.000 | 50.80 | 66.68 | 42.26 |
| 2.125 | 53.98 | 69.85 | 42.26 |
| 2.250 | 57.15 | 73.03 | 43.86 |
| 2.375 | 60.33 | 76.20 | 43.86 |
| 2.500 | 63.50 | 82.55 | 44.65 |
| 2.625 | 66.68 | 85.73 | 45.44 |
| 2.750 | 69.85 | 88.90 | 45.44 |
| 2.875 | 73.03 | 93.65 | 47.83 |
| 3.000 | 76.20 | 96.82 | 47.83 |
| 3.125 | 79.38 | 101.60 | 47.83 |
| 3.250 | 82.55 | 104.78 | 47.83 |
| 3.375 | 85.73 | 107.95 | 47.83 |
| 3.500 | 88.90 | 111.13 | 47.83 |
| 3.625 | 92.08 | 114.30 | 47.83 |
| 3.750 | 95.25 | 117.48 | 47.83 |
| 3.875 | 98.43 | 120.65 | 47.83 |
| 4.000 | 101.60 | 123.83 | 47.83 |
Możesz się z nami skontaktować nie tylko za pośrednictwem kanałów online, takich jak nasza oficjalna strona internetowa czy media społecznościowe, aby szybko uzyskać dostęp do informacji o firmie, ale także regularnie bierzemy udział w międzynarodowych wystawach na całym świecie, umożliwiając bezpośrednią komunikację i współpracę z globalnymi klientami.
Bezpłatna wycena